
Inti Honeycomb Aluminium
Inti sarang lebah aluminium terdiri daripada pelbagai aluminium foil aluminium, sarang lebah terbentuk selepas berkembang sepenuhnya. Kilang cawangan HWSTRONGER teras madu aluminium TOPBOND mempunyai permukaan lubang tajam dan jelas, dan sesuai untuk mematuhi panel gred tinggi serta tujuan lain.
pengenalan produk
Aluminium Honeycomb
Inti sarang lebah aluminium terdiri daripada pelbagai aluminium foil aluminium, sarang lebah terbentuk selepas berkembang sepenuhnya. Kilang cawangan HWSTRONGER teras madu aluminium TOPBOND mempunyai permukaan lubang tajam dan jelas, dan sesuai untuk mematuhi panel gred tinggi serta tujuan lain.
Honeycomb aluminium HWSTRONGER memenuhi gred aeroangkasa, adalah bahan teras ringan yang boleh ditangguhkan yang menawarkan ketahanan kekuatan dan ketahanan kakisan ke atas sarang aluminium gred komersial.

Aluminium Honeycomb Supplying forms:
Untuk teras aluminium biasa: hirisan yang tidak dijangka atau bentuk blok dan diregangkan atau berkembang menjadi lembaran di tapak.
Untuk teras aluminium aperture teras (saiz sel lebih kecil daripada 3mm): bentuk diperluas
| Bahan Kerajang Aluminium | A1100, A3003, A5052, A3104 |
| Ketebalan Kerajang yang Boleh Diandalkan | 0.04-0.15 mm |
| Nod | 1.5mm-20 mm |
| Saiz Diameter / Sel | 3mm-35 mm |
| Ketebalan Teras / Ketinggian Pemotongan | 3mm-200mm |
| Bentuk | segi empat tepat, segi tiga, rombus, trapezoid |
| Rawatan Permukaan Rutin | Salutan serbuk, Anodized, Electrophoreses, dll. |
| Permohonan | rangkaian untuk lampu panduan trafik, kekisi kristal untuk pemanas elektrik, panel pemotong laser-rasuk untuk mesin penguji, pemisah untuk penahanan, panduan untuk pembersihan air dan gas, penyejuk ejen penyejuk untuk penghawa dingin, peti sejuk dan pembersihan udara, skrin perisai, skrin penebat haba , dan lain-lain. |
| Pengkomersilan | Ya (warna, tekstur permukaan, saiz, bentuk, pola, dll.) |
Kekuatan Mampatan Bijak Flat & Kekuatan Ricih
| Ketumpatan (kg / m³) | Aluminium Foil Thickness / Node (mm) | Ciri-ciri Mekanikal di bawah Suhu Bilik (Mpa) | ||
| Kekuatan Mampatan Purata | Kekuatan Sheer Longitudinal | Kekuatan ricih melintang | ||
| 27 | 0.03 / 5 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
| 31 | 0.04 / 5 | 0.66 | 0.53 | 0.30 |
| 33 | 0.03 / 4 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
| 39 | 0.04 / 4 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
| 41 | 0.05 / 5 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
| 44 | 0.03 / 3 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
| 49 | 0.06 / 5 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
| 52 | 0.04 / 3 | 1.60 | 1.15 | 0.67 |
| 53 | 0.05 / 4 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
| 61 | 0.06 / 4 | 2.07 | 1.48 | 0.83 |
| 66 | 0.03 / 2 | 2.39 | 1.7 | 1.0 |
| 67 | 0.08 / 5 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
| 68 | 0.05 / 3 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
| 77 | 0.04 / 2 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
Permohonan aluminium sarang lebah
Inti Honeycomb Aluminium digunakan secara meluas dalam bidang elektronik dan perindustrian yang termasuk seperti di bawah.
Kekisi kristal untuk pemanas elektrik
Panel pemotong laser-beam untuk mesin tekstil
Rangkaian untuk lampu panduan trafik
Pemisah untuk pencahayaan
Panduan untuk pembersihan air dan gas
Pembawa ejen penyejuk untuk penghawa dingin
Peti sejuk dan pembersihan udara
Panel cetakan skrin
Skrin melindungi
Skrin penebat haba
Butiran Pakej sarang lebah aluminium kami
HWSTRONGER akan menggunakan peti kayu gred kelas eksport untuk membungkus produk sarang lebah aluminium untuk melindungi sarang lebah dari sebarang kerosakan semasa penghantaran.

Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan







